Zenfone 4 e Zenfone 4 Pro são os novos carros-chefes da Asus
Em um evento realizado em Taiwan, na última quinta-feira (17), a Asus apresentou mundialmente a nova família de smartphones Zenfone, composta por 6 aparelhos, dentre os quais os Zenfone 4 e Zenfone 4 Pro são os maiores destaques.
O Zenfone 4 passa a ser intermediário premium da marca, enquanto o Zenfone 4 Pro é o novo topo de linha da Asus. Além disso, o Zenfone 4 ainda terá uma variante com Snapdragon 630, GPU Adreno 512 e 6 GB de memória RAM, o que tornará o seu desempenho muito próximo dos smartphones topo de linha.
Com acabamento em vidro e metal, os aparelhos contam com câmera traseira dupla, sendo que o Zenfone 4 Pro foi projetado especialmente para aquelas pessoas que buscam um aparelho com um bom zoom. Em toda a linha Zenfone 4, o leitor de digitais deixou a parte traseira e agora é posicionado na parte frontal, abaixo da tela. Os botões físicos agora são retroilumináveis em todas as versões.
Abaixo você confere as especificações dos aparelhos:
Modelo | Asus Zenfone 4 e Zenfone 4 Pro |
Rede | 4G |
Tela | Zenfone 4: LCD IPS de 5.5 polegadas, com resolução Full HD (1080 x 1920 pixels), densidade de pixels de 401 ppi e proteção Gorilla Glass 4 Zenfone 4 Pro: AMOLED de 5.5 polegadas, com resolução Full HD (1080 x 1920 pixels), densidade de pixels de 401 ppi e proteção Gorilla Glass 5 |
Sistema Operacional | Android 7.0 Nougat personalizado com a interface ZenUI 4.0 |
Processador | Zenfone 4: Qualcomm Snapdragon 630 octa-core de 2.2 GHz ou Qualcomm Snapdragon 660 octa-core de 2.2 GHz Zenfone 4 Pro: Qualcomm Snapdragon 835 octa-core de 2.35 GHz |
GPU | Zenfone 4: Adreno 508 ou Adreno 512 Zenfone 4 Pro: Adreno 540 |
Memória RAM | Zenfone 4: 4 GB ou 6 GB Zenfone 4 Pro: 6 GB |
Armazenamento Interno | Zenfone 4: 64 GB (expansível com microSD de até 256 GB) Zenfone 4 Pro: 128 GB (expansível com microSD de até 256 GB) |
Câmera Traseira | Zenfone 4: 12 MP (abertura de f/1.8) + 8 MP (12 mm), com flash LED duplo (dois tons) e gravação de vídeos em 4K (2160p@30fps) Zenfone 4 Pro: 12 MP (abertura de f/1.7) + 16 MP (50 mm), com flash LED duplo (dois tons), zoom óptico de 2x e gravação de vídeos em 4K (2160p@30fps) |
Câmera Frontal | Zenfone 4: 8 MP, com abertura de f/2.0 Zenfone 4 Pro: 8 MP, com abertura de f/1.9 |
Rádio FM | Sim |
Extras | Leitor de digitais, Bluetooth 4.2, NFC, conector microUSB Type-C |
Bateria | Zenfone 4: 3300 mAh (não removível) Zenfone 4 Pro: 3600 mAh (não removível) |
Dimensões | Zenfone 4: 15.54 x 7.52 cm Zenfone 4 Pro: 15.69 x 7.56 cm |
Espessura | Zenfone 4: 0.77 cm Zenfone 4 Pro: 0.76 cm |
Peso | Zenfone 4: 165 g Zenfone 4 Pro: 175 g |
Lá fora, o Zenfone 4 será comercializado por US$ 399 (R$ 1.260 em conversão direta, sem impostos), enquanto o Zenfone 4 Pro será oferecido por US$599 (R$ 1.888).
Quer saber mais sobre os novos lançamentos da Asus? Clicando aqui você confere os detalhes dos Zenfone 4 Selfie e Selfie Pro, e aqui você pode conhecer os Zenfone 4 Max e 4 Max Pro.