O valor de mercado das seleções após o fim da Copa de 2014
1. Alemanha € 519,2 milhões (15,5%)
2. Argentina € 480,7 milhões (1,4%)
3. Espanha € 451,3 milhões (-7,3%)
4. Brasil € 448,7 milhões (-4,6%)
5. França € 416,3 milhões (3,5%)
6. Inglaterra € 348,4 (-2,5%)
7. Bélgica € 340,2 milhões (0,4%)
8. Itália € 336,4 milhões (3,5%)
9. Portugal € 282,1 milhões (-2,5%)
10. Colômbia € 249,9 milhões (10,9%)
11. Holanda € 202,2 milhões (12,2%)
12. Uruguai € 190,2 milhões (1%)
13. Croácia € 184,4 milhões (-1,5%)
14. Rússia € 171,6 milhões (-10,2 %)
15. Chile € 158,7 milhões (9,5 %)
16. Suíça € 148,9 milhões (5,5 %)
17. Costa do Marfim € 137,2 milhões (-8,6 %)
18. Bósnia € 119,9 milhões (-6,5 %)
19. Camarões € 119,7 milhões (-10,1 %)
20. Japão € 111,2 milhões (-8,3 %)
21. Gana € 97,6 milhões (-10,6 %)
22. Nigéria € 89,4 milhões (-10,9%)
23. México € 87,8 milhões (16,6%)
24. Grécia € 87,5 milhões(0,2%)
25. Equador € 87,2 milhões (4,7%)
26. Argélia € 85,6 milhões (12,6%)
27. Estados Unidos € 69,4 milhões (17,4%)
28. Coreia do Sul € 56,2 milhões(-7,6%)
29. Costa Rica € 50,2 milhões (28,4%)
30. Austrália € 49,4 milhões (11,8%)
31. Irã € 44,8 milhões (14%)
32. Honduras € 33,7 milhões (4,3%)