iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X são apresentados pela Apple
Na última terça-feira (12) a Apple anunciou a chegada de três novos iPhones ao mercado. A grande novidade ficou por conta do iPhone X, que apresenta uma drástica mudança no visual, graças a sua enorme tela, que ocupa 82.9% da parte frontal do aparelho. Com isto, o iPhone X teve o leitor biométrico (Touch ID) substituído pelo Face ID, recurso que realiza o desbloqueio de tela com base em um escaneamento 3D do rosto do usuário.
Em relação às versões anteriores, os novos iPhones tiveram no acabamento traseiro a substituição do metal pelo vidro, o que possibilitou a inclusão da tecnologia de carregamento wireless Qi. Enquanto os modelos 8 e 8 Plus mantiveram a tela LCD IPS, a Apple decidiu incluir no iPhone X um display Super AMOLED. As variantes 8 Plus e X contam com câmera traseira dupla, enquanto todas as versões contam com 4 LEDs de flash (dois tons) e gravações de vídeos em 4K (2160p@60fps).
As três variantes chegarão ao mercado com o sistema operacional iOS 11 e o novo processador hexa-core A11 Bionic, acompanhado de 2 ou 3 GB de memória RAM. Abaixo você confere as especificações dos novos iPhones:
Modelos | Apple iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X |
Rede | 4G |
Tela | iPhone 8: LCD IPS de 4.7 polegadas, com resolução 750 x 1334 pixels e densidade de pixels de 326 ppi iPhone 8 Plus: LCD IPS de 5.5 polegadas, com resolução Full HD (1080 x 1920 pixels) e densidade de pixels de 401 ppi iPhone X: Super AMOLED de 5.8 polegadas, com resolução 1125 x 2436 pixels e densidade de pixels de 458 ppi |
Sistema Operacional | iOS 11 |
Processador | Apple A11 Bionic hexa-core |
GPU | Apple GPU (three-core) |
Memória RAM | iPhone 8: 2 GB iPhone 8 Plus: 3 GB iPhone X: 3 GB |
Armazenamento Interno | 64 ou 256 GB (não expansível) |
Câmera Traseira | iPhone 8: 12 MP (abertura f/1.8) , com flash LED quadruplo (dois tons) e gravações de vídeos em 4K (2160p@60fps) iPhone 8 Plus: 12 MP (abertura f/1.8) + 12 MP (abertura f/2.8), com flash LED quadruplo (dois tons), zoom óptico de 2x e gravações de vídeos em 4K (2160p@60fps) iPhone X: 12 MP (abertura f/1.8) + 12 MP (abertura f/2.4), com flash LED quadruplo (dois tons), zoom óptico de 2x e gravações de vídeos em 4K (2160p@60fps) |
Câmera Frontal | 7 MP (abertura f/2.2) com gravação de vídeos em Full HD (1080p@30fps) |
Rádio FM | Não |
Extras | iPhone 8: Leitor de impressão digital, Bluetooth 5.0, NFC, certificação IP67 (resistência à água e à poeira) iPhone 8 Plus: Leitor de impressão digital, Bluetooth 5.0, NFC, certificação IP67 (resistência à água e à poeira) iPhone X: Face ID, Bluetooth 5.0, NFC, certificação IP67 (resistência à água e à poeira) |
Bateria | iPhone 8: 2.150 mAh (não removível) iPhone 8 Plus: 2.700 mAh (não removível) iPhone X: 2.700 mAh (não removível) |
Dimensões | iPhone 8: 13.84 x 6.73 cm iPhone 8 Plus: 15.84 x 7.81 cm iPhone X: 14.36 x 7.09 cm |
Espessura | iPhone 8: 0.73 cm iPhone 8 Plus: 0.75 cm iPhone X: 0.77 cm |
Peso | iPhone 8: 148 g iPhone 8 Plus: 202 g iPhone X: 174 g |
Os iPhone 8 e 8 Plus entram em pré-venda a partir de amanhã, dia 15 de setembro, com as vendas oficiais começando no dia 22 deste mês. Já a pré-venda do iPhone X começa no dia 27 de outubro e o lançamento oficial ocorrerá em 3 de novembro. Os preços cobrados no mercado internacional são os seguintes:
• iPhone 8 de 64 GB – US$ 699 (cerca de R$ 2.200);
• iPhone 8 de 256 GB – US$ 849 (cerca de R$ 2.600);
• iPhone 8 Plus de 64 GB -US$ 799 (cerca de R$ 2.500);
• iPhone 8 Plus de 256 GB – US$ 949 (cerca de R$ 3.000);
• iPhone X de 64 GB – US$ 999 (cerca de R$ 3.100);
• iPhone X de 128 GB – US$ 1.149 (cerca de R$ 3.600).
Segundo informações do jornal O Globo, os novos aparelhos da Apple serão lançados no Brasil ainda em 2017.